(1) ʻO ka hana hoʻokani pila multimedia USB.
(2) Pūnaehana hoʻokomo ʻia ʻo Android 8.0.
(3) Kākoʻo 10-point computer touch hana;Kākoʻo i ka mana leo AI e hoʻi i ka ʻaoʻao home, hoʻololi i ka ʻōnaehana, hoʻololi a hoʻopau, wehe i ka papa keʻokeʻo, hoʻololi i ka leo a me nā hana ʻē aʻe.
(4) Kākoʻo no ke kiʻi zoom in, zoom out and rotation.
(5) Loaʻa ke kākoʻo no ka hana paʻi ma hope o ka hoʻololi ʻana o kēlā me kēia kumu hōʻailona.
(6) ʻAʻohe hoʻolālā bracket, maʻalahi i ke kaʻina hana, ʻoi aku ka maikaʻi o ka mana.
(7) E kākoʻo i ke kūlana hōʻike o kēlā me kēia kumu hōʻailona, e hoʻomalu i ke kumu hōʻailona, ka leo a me nā mana papa kuhikuhi ʻē aʻe ma ka pā.
(8) Ka hoʻopā ʻana o ka hālāwai kūkā akamai, ka papa keʻokeʻo uila (koho), ka laʻana hoʻokipa, ka hālāwai wikiō, ka hoʻolei ʻana i ka pale uila, ka mana leo AI, ka lehulehu a me ka pilikino hoʻokele noiʻi papa kuhikuhi, 5G + WIFI6 module wireless (koho).
(9) Kākoʻo i nā menus paʻi no nā kī hoʻihoʻi, nā hana papa kuhikuhi, ka nānā ʻana i ka hana, ka hoʻololi ʻana i ke kahawai, ka hoʻololi ʻana i ka leo, nā hana papa keʻokeʻo wikiwiki (koho), etc.
(10) Hiki ke hoʻomaopopo i ka hoʻi ʻana, ka ʻaoʻao home, ka hoʻopau ʻana i ke kaʻina hana, ka hoʻololi ʻana i ka hōʻailona, annotation, volume, etc.
(11) Kākoʻo i ka mana leo AI no ka hoʻi ʻana i ka ʻaoʻao home, ka ʻōnaehana hoʻololi, hoʻololi a hoʻopau, wehe i ka papa keʻokeʻo, hoʻololi i ka leo a me nā hana ʻē aʻe.
(12) Kākoʻo wifi uea, LAN uea.
Helu kumu hoʻohālike | AZ-Y108 | AZ-Y135 | AZ-Y162 |
Anana | 108 iniha(16:9) | 135 iniha(16:9) | 162 ʻīniha (16:9) |
Pika Pika | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm |
Pika Density | 640000 kiko/㎡ | 409600 kiko/㎡ | 284444 kiko/㎡ |
Ke ʻano nānā ʻana | 1/60s | 1/54s | 1/45s |
Nui Hōʻike | 2400*1350mm | 3000*1687.5mm | 3600*2025mm |
Hōʻike hoʻoholo | 1280*720/1920*1080 | 1600*900/1920*1080 | 1920*1080 |
Nā Ana Nui | 2470*1515*39mm | 3070*1852*39mm | 3670*2190*39mm |
Kaumaha pale | 104Kg | 162Kg | 234Kg |
Hoʻohana mana holoʻokoʻa | 1.5KW | 2.2KW | 3KW |
ʻAno Hōʻike | ʻAno Hōʻike | ||
Paʻi Paʻa Paʻa Kiʻekiʻe Mai ka Papa | 500mm—800mm (Hoʻololi) | ||
Olinolino | 0—500nits | ||
Hoʻomaʻamaʻa pinepine | 1920—3840Hz | ||
Papa Palekana | IP50 | ||
ʻO ka nānā ʻana | 165°/165 | ||
Voltage Hookomo | 100VAC—240VAC | ||
Nā Mea Hana Hana | USB 3.0 x 2, HDMI x 1, 3.5mm awa leo x 1, Puka Leo Optical x 1 | ||
Nā hana | ʻO ka hoʻopā ʻana i ka hālāwai kūkā akamai, ka papa keʻokeʻo uila, ka laʻana hoʻokipa, ka hālāwai wikiō, ka mana leo AI, 5G+WIFI6 module uea ʻole. | ||
Mea lako | Omnidirectional microphone, HD pahupaʻiwikiō, Wireless keyboard a me ka Mouse, Stylus | ||
Kaʻina hoʻokomo | Paʻa i ka papahele/Paʻa | ||
ʻAno mālama | Mālama ʻia i mua | ||
Ka Mahana Hana | -10-50 ℃ |
Nā ʻāpana Android | |
Pūnaehana | Android 8 OS A73*2+A53*2, 1.5G ke alapine nui |
Hoʻomanaʻo | 3GB |
Wahi Waiho | 16GB |
Nā ʻāpana OPS | |
Pūnaehana | ʻōnaehana Windows10 |
Hoʻomanaʻo | 1 X DDR4 260PIN SO-DIMM (Kakoo ka manaʻo 1.2V) |
Wahi Waiho | 1 × MINI PCI-E Interface kākoʻo iā M-SATA |
Hoʻopā ʻenehana | ʻenehana hoʻopā i ka infrared induction recognition touch technology (10 points) |
Kaila Kākau | ʻO ka manamana lima, stylus a i ʻole kekahi mea ʻikeaʻole ʻaʻole emi ma lalo o 5 mm ke anawaena (8 mm ma nā wahi he nui) |
ʻO ka wikiwiki o ka pihi | 120 helu/s |
Kaulana pololei | ʻOi aku ma mua o 90% o ka wahi paʻi he ± 2mm |
Ka helu o nā pā | Theoretical palena ʻole |
Pane kamepiula | ʻIke ʻōnaehana ʻakomi;≤ 15ms |
Ke kaha kiʻi o ka mīkini piha
135" kaha kiʻi