(1) ʻO ka hoʻolālā panel ultra-thin, ʻo ka ʻāpana mānoanoa he 27mm wale nō, ʻoi aku ke kaumaha o ka panel holoʻokoʻa ma mua o 5KG.
(2) ʻEkolu-i-hoʻokahi hoʻolālā o ka lako mana, kāleka HUB a me ka loaʻa ʻana o ke kāleka, maʻalahi e mālama;
(3) ʻO ka lākiō hiʻohiʻona o ka ʻāpana he 16:9, hiki ke hoʻomaopopo i ka 720P, 1080P, 4K, 8K a ma luna o ke kiko-a-point splicing;
(4) Haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka hoʻolālā hina kiʻekiʻe: e hālāwai me ka hōʻike grayscale ma luna o 14bit ma lalo o ka mālamalama o 300nits;
(5) 5000:1 ka nui o ka hoʻohālikelike ʻokoʻa a me ka 16.7M kiʻekiʻe o ka hōʻike hoʻohua kala;
(6) Hoʻohana ka ʻāpana i ka ʻenehana alumini, maʻalahi e hoʻopau i ka wela, māmā i ke kaumaha a kiʻekiʻe i ka pololei;
(7) Maʻemaʻe hoʻolālā mālama mua o ka huahana;
(8) Hoʻolālā ʻole a hāmau.
Helu kumu hoʻohālike | AV1.2 | AV1.5 | AV1.8 | |
Aha Kuhina | Inoa Parameter | P1.2 | P1.5 | P1.8 |
Pika Pika | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm | |
Hoʻonohonoho Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
ʻAno LED | SMD | SMD | SMD | |
Olelo Hooholo Aha Kuhina | 480*270Nā kiko | 384*216Na kiko | 320*180 mau kiko | |
Pika Density | 129600pixels/tile | 82944pixels/tile | 51200pixels/tile | |
Kaumaha Kuhina | 4.5kg/pane | 4.5kg/pane | 4.5kg/pane | |
Nui o ke Kuhina (W*H*D) | 600mm×337.5mm×27mm | 600mm×337.5mm×27mm | 600mm×337.5mm×27mm | |
Aha Kuhina Diagonal | 27〞 | 27〞 | 27〞 | |
Laki Aha Kuhina | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Ke ano kalaiwa | Ke holo mau o keia manawa | Ke holo mau o keia manawa | Ke holo mau o keia manawa | |
Ke ʻano nānā ʻana | 1/60s | 1/54s | 1/45s | |
Na lako Aha Kuhina | Aluminum Die-cast | Aluminum hoolei make | Aluminum hoolei make | |
Ka helu IP | IP50 | IP50 | IP50 | |
ʻAno mālama | Mālama ʻia i mua | Mālama ʻia i mua | Mālama ʻia i mua | |
Optical | Olinolino | 600nit(7500K) | 600nit(7500K) | 600nit(7500K) |
Mana Hana (Ka palena kiʻekiʻe) | 90W | 80W | 60W | |
Mana Hana (Maʻamau) | 30W | 27W | 20W | |
Ka Mahana kala (hiki ke hoʻololi ʻia) | 3000K~10000K | 3000K~10000K | 3000K~10000K | |
ʻO ka nānā ʻana | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° | |
Laki like ʻole | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Hoʻomalu ʻālohilohi | Manual | Manual | Manual | |
Voltage Hookomo | AC 90~264V | AC 90~264V | AC 90~264V | |
Ka pinepine mana hookomo | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Kaʻina hana | Hohonu Hoʻoponopono | 13bit | 13bit | 13bit |
Kaunahinahina | 16384 mau pae no kēlā me kēia kala | 16384 mau pae no kēlā me kēia kala | 16384 mau pae no kēlā me kēia kala | |
kalakala | 4.3980trillion | 4.3980trillion | 4.3980trillion | |
Pākuʻi kiʻi | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Hoʻomaʻamaʻa pinepine | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | |
Hoʻohana | Kau ola | ≥50000Hula | ||
Manaʻo ʻia ka mamao nānā | 2M | |||
Ka Mahana Hana | -10℃~+40℃ | |||
Ka Mahana Waihona | -20℃~+40℃ | |||
Kaʻina hoʻokomo | Hoʻokomo ʻia ʻo Back Bracket | |||
Hoailona hookomo | SDI, HDMI, DVI, etc | |||
Hoʻopili kamaʻilio | CAT5 uwea hoʻouna (L≤100m) ;Single-mode fiber (L≤15km) | |||
ʻŌlelo: ʻO ka mana no ka ʻike wale nō, ka kikoʻī i ka lanakila maoli, hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha. |
Ma mua o ka hoʻohana ʻana i kēia huahana, e ʻoluʻolu e heluhelu a hoʻomaopopo pono i kēia mau ʻōlelo aʻoaʻo, a mālama pono iā lākou no nā nīnau e hiki mai ana!
(1) Ma mua o ka hoʻohana ʻana i ka TV LED, e ʻoluʻolu e heluhelu pono i ka manual, a mālama i nā lula e pili ana i ka mālama palekana a me nā ʻōlelo kuhikuhi pili.
(2) Hōʻoia e hiki iā ʻoe ke hoʻomaopopo a hoʻokō i nā alakaʻi palekana āpau, nā ʻōlelo aʻoaʻo a me nā ʻōlelo aʻoaʻo a me nā ʻōlelo aʻoaʻo hana, etc.
(3) No ka hoʻokomo ʻana i nā huahana, e ʻoluʻolu e nānā i ka "Hōʻike Hoʻonohonoho Manual".
(4) I ka wehe ʻana i ka huahana, e ʻoluʻolu e nānā i ke kiʻikuhi a me ka lawe ʻana; lawe i ka huahana; e ʻoluʻolu e mālama me ka mālama a mālama pono i ka palekana!
(5) He mana ikaika ka huahana, e ʻoluʻolu e hoʻolohe i ka palekana i ka wā e hoʻohana ai!
(6) Pono e hoʻopili pono ʻia ka uea honua i ka honua me ka pili pono, a ʻo ka uea honua a me ka uea ʻole e hoʻokaʻawale ʻia a hilinaʻi ʻia, a ʻo ke komo ʻana i ka lako mana e mamao loa mai nā lako uila mana kiʻekiʻe.
(7) ʻO ka hoʻololi pinepine ʻana i ka mana, pono e nānā pono a hoʻololi i ka hoʻololi mana.
(8) ʻAʻole hiki ke pani ʻia ka huahana no ka manawa lōʻihi, ʻōlelo ʻia e hoʻohana hoʻokahi i kēlā me kēia hapalua mahina, 4 mau hola o ka mana; i ka haʻahaʻa haʻahaʻa kiʻekiʻe, ua ʻōlelo ʻia e hoʻohana i hoʻokahi manawa i ka pule, 4 mau hola o ka mana.
(9) Inā ʻaʻole i hoʻohana ʻia ka pale ma mua o 7 mau lā, pono e hoʻohana ʻia ke ʻano preheating i kēlā me kēia manawa. Hoʻomaʻamaʻa ʻia ka pale: 30% -50% ua hoʻomaʻamaʻa ʻia ka ʻōlinolino no nā hola ʻoi aku ma mua o 4 mau hola, a laila hoʻoponopono ʻia i ka mālamalama maʻamau 80% -100% e hoʻomālamalama i ke kino pale, a e hoʻokaʻawale ʻia ka makū, i ʻole nā mea abnormalities i ka hoʻohana ʻana.
(10) Hōʻalo i ka hoʻohuli ʻana i ke TV LED ma ke ʻano keʻokeʻo piha, no ka mea, ʻo ka inrush au o ka ʻōnaehana ka mea nui loa i kēia manawa.
(11) Hiki ke holoi ʻia ka lepo ma ka ʻili o ka ʻāpana hōʻike LED me kahi pulupulu palupalu.