(1) Hoʻolālā māmā, hui maʻalahi
ʻO ke kaumaha o ka pahu hoʻokahi he 7.5KG wale nō, hiki ke maʻalahi e hōʻuluʻulu i kahi kanaka.
(2) Eha-pae ikehu-hoola 'enehana
Papa I ka ho'ōla ikehu ikaika: ke hōʻike ʻole ʻia ka hōʻailona, ua pio ka ʻāpana o ke kaʻa kaʻa o ka puʻupuʻu kahe mau;
Papa Ⅱ ʻeleʻele ʻeleʻele e mālama i ka ikehu: ke ʻeleʻele loa ka pale hōʻike, e hāʻule ana ka hoʻohana ʻana i kēia manawa o ka chip mai 6mA a i 0.6mA;
ʻO ka pae III ka mālama ʻana i ka ikehu piha: ke mālama ʻia ka haʻahaʻa haʻahaʻa no 300ms, e hāʻule ana ka hoʻohana ʻana i kēia manawa o ka chip mai 6mA a i 0.5mA;
ʻO ka pae Ⅳ shunt power supply step-down ka mālama ʻana i ka ikehu: hele mua ka mea i kēia manawa ma ka pahu kukui, a laila i ka electrode maikaʻi ʻole o ka IC, no laila e liʻiliʻi ka hāʻule o ka uila i mua, a e liʻiliʻi hoʻi ke kūpaʻa kūloko.
(3) Ke kala maoli, hōʻike kiʻekiʻe-definition
Hiki i ka helu hoʻomaha ke 3840Hz, hiki ke hoʻohālikelike i ka 5000: 1, a ʻo ka grayscale he 16 bit. ʻO nā pahu kukui SMD LED i haku ʻia me ka ʻulaʻula, ka ʻōmaʻomaʻo a me ka uliuli he kūlike maikaʻi a hiki i ke kihi ʻike ke piʻi ma mua o 140 °.
(4) Hoʻokahi pale me nā hana he nui a me ka hoʻonohonoho maʻalahi
Kākoʻo ʻo ia i ka hoʻokomo ʻana i nā pale maka pololei, nā pale curved, nā pale kihi ʻākau, a me nā pale Rubik's Cube, me nā ʻano hoʻonohonoho ʻelua: ka mauna noho a me ka mauna kaupaku, e hoʻokō i nā pono o nā mea kūʻai aku a me nā hiʻohiʻona like ʻole.
(5) E hoʻolako i ka mana hoʻihoʻi i kēia manawa, ʻaʻole ʻeleʻele ka pale
Hiki i nā keʻena pili ke hāʻawi i ka mana i kekahi i kekahi, e pale ana i ka pale ʻeleʻele o ke keʻena i hoʻokumu ʻia e ka hemahema o ka laina mana, ka pau ʻole o ka plug aviation, ka pau ʻole o ka mana a me nā kumu ʻē aʻe.
(6) Hoʻolālā hoʻokele
Loaʻa iā ia nā hana o ka blanking ma luna a ma lalo o ke kolamu, kiʻekiʻe refresh rate, hoʻomaikaʻi i ka pōʻeleʻele o ka lālani mua, haʻahaʻa kala hina hina, hoʻomaikaʻi i ka lua a me nā hana ʻē aʻe.
(7) Ke kihi pale pale
Hiki i nā kihi pale ke pale pono i nā kihi ʻehā o ke keʻena, e hōʻemi ana i nā pilikia o ke kuʻi ʻana i ke kukui a me ka hōʻino ʻana i nā pahu kukui a me ka pale kukui i ka wā o ka lawe ʻana.
(8) Hana kūpaʻa a hilinaʻi
ʻO ka hoʻopau wela maikaʻi, piʻi haʻahaʻa haʻahaʻa, kākoʻo i ka hoʻololi haʻahaʻa haʻahaʻa, palekana a hilinaʻi, a lōʻihi ke ola lawelawe.
(9) Mālama maikaʻi
Hoʻolālā modular piha (cabinets, modules, detachable power box), kākoʻo i ka mālama mua a me hope, kūpono a wikiwiki.
Helu kumu hoʻohālike | AS1.95 | AS2.604 | AS2.97 | AS3.91 | AS4.81 | |
Hana Pika(SMD) | 1415 | 1415 | 1415 | 1921 | 2525 | |
Pika Pika | 1.95mm | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | |
Hoʻoholo Module(W×H) | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | |
Nui Module(mm) | 250*250*18 | |||||
Kaumaha Module(Kg) | 1 | |||||
Hoʻohui ʻia ʻo Module Kuhina | 2*4/2*3/2*2 | |||||
Nui o ke Kuhina (mm) | 500*1000*83 / 500*750*83 / 500*500*83 | |||||
Hoʻoholo ʻAha Kuhina(W×H) | 256*512/ | 192*384/ | 168*336/ | 128*256/ | 104*208/ | |
ʻAha Kuhina(m²) | 0.5 / 0.375 / 0.25 | |||||
Kaumaha Kuhina(Kg) | 13.6/10.2/6.8 (Modula palaki), 16/12/8(Modula alumini hoʻoheheʻe make) | |||||
Mea Kuhina | Pākīpika/Die-casting alumini (module), Aluminum profile (casing) | |||||
Pikika Density(nā kiko/m²) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | |
Ka helu IP | IP66 | |||||
Chromaticity kiko hoʻokahi | Me | |||||
'Olino keokeo (cd/m²) | 4500 | |||||
Makana kala(K) | 6500-9000 | |||||
ʻO ka nānā ʻana | 140°/120° | |||||
Laki like ʻole | 5000:1 | |||||
Hoʻohana mana nui loa(W/m²) | 700 | |||||
Hoʻohana mana maʻamau(W/m²) | 235 | |||||
ʻAno mālama | Malama Mamua/Mahope | |||||
Pākuʻi kiʻi | 50&60Hz | |||||
Ke ʻano nānā ʻana | 1/32s | 1/24s | 1/21s | 1/10s | 1/10s | |
Kaunahinahina | Kūʻokoʻa i loko o 65536 pae hina (16bit) | |||||
Hōʻano hou i ka alapine (Hz) | 3840 | |||||
Nā Bits Hoʻololi Kala | 16bit | |||||
Waiwai ma'amau ke ola(h) | 50000 | |||||
ʻO ka Mahana Hana/Pūnaewele | -10 ℃-50 ℃ / 10% RH-98% RH (ʻAʻohe Condensation) | |||||
Ka Mahana Waihona | -20 ℃-60 ℃ / 10% RH-98% RH (ʻAʻohe Condensation) |
Pūʻolo | Ka nui | Unite |
Hōʻike pale | 1 | Hoʻonoho |
Papa kuhikuhi | 1 | ʻāpana |
Palapala | 1 | ʻāpana |
Kāleka Kāleka | 1 | ʻāpana |
Nā Hana Hana | 1 | ʻāpana |
Kāwai Mea Hana | inoa | Kiʻi |
Hoʻohui i nā mea hoʻohui | Hoʻolako mana, laina hōʻailona | |
Māmā, ʻāpana hoʻohui wili |
Kiʻi kiʻi kiʻi lua
Kiʻi hoʻonohonoho ʻAha Kuhina
Kiʻi pahū o ka hoʻokomo mua ʻana o ke Kuhina
ʻO ka ʻAha Kuhina ma mua o ka hoʻokomo ʻana i ke kiʻi i hoʻopau ʻia
Hōʻike kiʻi hoʻohui
Hoʻomalu
Papahana | Hoʻomalu |
Kaulana Mahana | Ka hoʻomalu wela hana ma -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Ka mālama ʻana i ka wela ma -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Palena Humidity | Ke hoʻomalu nei i ka haʻahaʻa ma 10%RH~98%RH |
Ka mālama ʻana i ka haʻahaʻa ma 10%RH~98%RH | |
ʻAi-electromagnetic Radiation | ʻAʻole pono e hoʻokomo ʻia ka pale hōʻike i loko o kahi kaiapuni me ka nui o ka pāhawewe electromagnetic interference, hiki ke hōʻike ʻole ʻia ka pale. |
Kūʻē kūʻē | Pono e hoʻopaʻa ʻia ka pahu metala o ka mana, pahu pahu, a me ke kino pale, a ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka pale ʻana ma mua o 10Ω e pale aku i ka pōʻino o nā mea uila i hoʻokumu ʻia e ka uila static. |
Nā kuhikuhi
Papahana | Nā kuhikuhi no ka hoʻohana ʻana |
Palekana kūmau | Pono nā mea hoʻokomo e hoʻokomo i nā apo electrostatic a me nā mīkina lima electrostatic, a pono e hoʻopaʻa paʻa ʻia nā mea hana āpau i ka wā o ke kaʻina hana. |
Kaʻina Hoʻohui | Loaʻa i ka module nā hōʻailona siliki maikaʻi a maikaʻi ʻole, ʻaʻole hiki ke hoʻohuli ʻia, a pāpā loa ʻia e hoʻopili i ka 220V AC. |
Hana Kaʻina hana | Ua kapu loa ia e houluulu i na modules, cabinets, a me ka pale a pau i ka wa e pa ai ka mana, a pono e hana ia malalo o ke kulana o ka pau ole o ka mana e pale i ka palekana pilikino; ke hoʻomālamalama ʻia ka hōʻike, pāpā ʻia nā limahana mai ka hoʻopā ʻana iā ia, i mea e pale ai i ka haʻihaʻi electrostatic i hoʻokumu ʻia e ke kino kanaka. ʻāpana. |
Wehewehe a me ka lawe ʻana | Mai hāʻule, paʻi, ʻomi, a paʻi paha i ka module i mea e pale aku ai i ka hāʻule ʻana a me ke kuʻi ʻana o ka module, i pale aku ai i nā pilikia e like me ka haki ʻana o ka pahu a me ka pōʻino i nā pahu kukui. |
Nānā Kaiapuni | Pono e hoʻolako ʻia ka pale hōʻike me kahi mika wela a me ka haʻahaʻa ma ka pūnaewele e nānā i ke kaiapuni a puni o ke kino pale, i mea e ʻike ai inā pili ka pale hōʻike i ka wai, ka wai a me nā pilikia ʻē aʻe i ka manawa. |
Hoʻohana i ka pale hōʻike | Aia ka ha'aha'a ha'aha'a ma waena o 10% RH a 65% RH. Manaʻo ʻia e hoʻohuli i ka pale i hoʻokahi manawa i ka lā a hoʻohana iā ia ma mua o 4 mau hola i kēlā me kēia manawa e wehe i ka makū mai ka pale hōʻike. |
Ke piʻi ka haʻahaʻa ambient ma luna o 65% RH, pono e hoʻomaʻemaʻe ke kaiapuni, a ua ʻōlelo ʻia e hoʻohana maʻamau no nā hola 8 i ka lā, a pani i nā puka a me nā puka makani e pale ai i ka hōʻike ʻana mai ka pōʻino ʻia e ka makū. | |
Inā ʻaʻole i hoʻohana ʻia ka pale hōʻike no ka manawa lōʻihi, pono e hoʻomaʻamaʻa mua a hoʻohaʻahaʻa i ka pale hōʻike ma mua o ka hoʻohana ʻana, i mea e pale aku ai i ka pōʻino o ka ipu kukui i hoʻokumu ʻia e ka wai. ʻO ke ʻano kikoʻī: 20% kukui no 2 mau hola, 40% kukui no 2 mau hola, 60% kukui no 2 mau hola 2 mau hola, 80% kukui no 2 mau hola, 100% kukui no 2 mau hola, no laila e ulu mālie ka ʻōlinolino. |
He kūpono ia no nā wahi a pau o loko a me waho, e like me: nā hōʻikeʻike, nā hana hana, nā hana hoʻokipa, nā hālāwai aupuni, nā hālāwai ʻoihana like ʻole, etc.